Pages
▼
Rk. | Pitcher | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
El venezolano Félix Hernández fue electo al Juego de Estrellas, donde casi seguro será el abridor, debido a una extraordinaria primera mitad de temporada. El Rey de los Marineros tiene 10 salidas consecutivas de 7+ innings y dos o menos carreras. Hernández (10-2, 2.11) encabeza el circuito en efectividad y WHIP (0.89), es segundo en innings (136.1) y ponches (145). Lidera las ligas mayores con 17 salidas de calidad en sus primeras 19 aperturas del año. | -- | |||
El dominicano Johnny Cueto fue eleccionado al Juego de Estrellas, gracias a un consistente dominio monticular a lo largo de la temporada. Cueto (8-6, 1.99) lidera la Liga Nacional en innings (131.1), WHIP (0.87) y juegos completos (3) y es segundo en ponches (130) y efectividad. Encabeza su liga con 16 salidas de calidad en 18 compromisos con los Rojos. | -- | |||
El dominicano Alfredo Simón no fue convocado al Juego de Estrellas en el anuncio original de las ligas mayores, el domingo en ESPN. Simón (11-3, 2.78) es claramente una de las ausencias más notables del roster de la Liga Nacional. El derecho comanda el circuito en triunfos, es segundo en salidas de calidad (15), séptimo en WHIP (1.05) y octavo en efectividad. Ha ponchado 67 bateadores en 110.0 entradas. | -- | |||
El derecho Julio Teherán se convirtió en el segundo colombiano que es llamado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas con una primera mitad superba con Atlanta. Teherán (8-5, 2.29) es tercero en innings (126.0) y WHIP (0.95), cuarto en juegos completos (2), quinto en efectividad y décimo en ponches (110). El jovencito de 23 años solamente ha otorgado 26 boletos en el 2014. | -- | |||
El venezolano Henderson Alvarez no ha hecho mucho ruido, pero ha sido uno de los lanzadores más consistentes del béisbol en la primera mitad de la temporada. Alvarez ha permitido dos o menos carreras en nueve salidas consecutivas para meterse en la batalla por el liderato de efectividad. Alvarez (6-3, 2.27) encabeza la Liga Nacional en blanqueadas (3) y juegos completos (3), es cuarto en efectividad y tiene 70 ponches y 22 boletos en 115.0 entradas. | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario