Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
El jardinero dominicano Nelson Cruzregresa al puesto número uno, impulsado por una racha de 16-11 con tres dobles, dos jonrones y cinco impulsadas. El tolerero de Baltimore lidera Grandes Ligas con 28 jonrones y 73 impulsadas, consiguió su primera elección al equipo abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas y es un sólido candidato al Jugador Más Valioso del joven circuito. Batea .294 con 17 dobles, 55 anotadas y 100 hits en 2014. | ||||
El jardinero Giancarlo Stanton, quien tiene ascendencia puertorriqueña, mantiene sus altos niveles de producción, liderando la Liga Nacional en jonrones (21) y remolques (61), al tiempo que batalla en casi todos los otros departamentos ofensivos. Stanton, quien fue convocado al Juego de Estrellas, batea .305, es segundo en slugging (.559) y OPS (.961), tercero en boletos (52) y cuarto en anotadas (61). Su OBP: .402. | ||||
El intermedista venezolano José Altuveestá armando una temporada con ribetes histórico antes del Juego de Estrellas, al que fue seleccionado por segunda vez en su carrera. El pequeño 2B ha sido uno de los más grandes a la ofensiva en 2014. Altuve lidera la Liga Americana en bateo (.338), hits (124) y bases robadas (39); es segundo en dobles (26) y tiene 45 carreras anotadas y 26 impulsadas. | ||||
El dominicano Edwin Encarnación fue colocado en lista de lesionados, justo después de haber sido electo al Juego de Estrellas como reservista de la Liga Americana. El 1B de Toronto corre por el Jugador Más Valioso del joven circuito. Encarnación batea .277, es tercero en jonrones (26), segundo en impulsadas (70), tercero en OPS (.959), cuarto en slugging (.591) y sexto en anotadas (61). | ||||
El inicialista cubano José Abreu fue convocado al Juego de Estrellas en su primera temporada en las Grandes Ligas, tras pasarse tres meses liderando la mayor parte del tiempo el béisbol en jonrones e impulsadas. Abreu bateó .275, es primero en slugging (.611), segundo en jonrones (27), tercero en remolques (69) y quinto en OPS (.935). El novato-veterano tiene 17 dobles y 46 anotadas. | -- | |||
El venezolano Víctor Martínez consiguió cuatro juegos de hits múltiples la semana pasada para mantenerse en la lucha por el título de bateo y lograr otra convocatoria al Juego de Estrellas. Martínez es segundo en slugging (.591) y segundo en OPS (.999), tercero en bateo (.328) y cuarto en jonrones (21) del joven circuito. Tiene 19 dobles, 45 anotadas y un OBP de .391. | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario