Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
El jardinero Giancarlo Stanton, quien tiene ascedencia puertorriqueña, tuvo la actuación ofensiva más completa en ambas ligas en los primeros tres meses de la temporada. Stanton (.313, 21, 60) es quinto en bateo y el primero en jonrones e impulsadas de la Liga Nacional. Además, es segundo en slugging (.590) y OPS (.999) y cuarto en boletos (47) y anotadas (57). Tiene 21 dobles, siete robos y .408 de OBP. | -- | |||
El dominicano Edwin Encarnación ha pegado hit en nueve de sus últimos 10 encuentros para mejorar su promedio de bateo y redondear una temporada de MVP en los primeros tres meses del año. Encarnación está empatado en el liderato de jonrones (25), es segundo en impulsadas (65) y tercero en anotadas (55), slugging (.594) y OPS; (.959). Batea .278 con 20 dobles y 41 boletos. | ||||
El gran bateador venezolano Miguel Cabrera lleva un ritmo inferior a los últimos cuatro o cinco años, pero lo que ha hecho le basta para estar en el Top 5 de latinos del 2014. Cabrera es sexto en bateo (.314) y slugging (.546), segundo en carreras impulsadas (65) y primero en dobles (29) de la Liga Americana. El 1B de Detroit tiene 14 jonrones, 47 anotadas y es séptimo en OPS (.912). | -- | |||
El jardinero dominicano Nelson Cruz no está exactamente en su mejor momento del año, pero el toletero de Baltimore terminó los primeros tres meses de la temporada como líder de jonrones (25) y carreras impulsadas (66) de la Liga Americana. Cruz ha pegado 14 dobles, tiene 48 anotadas y es quinto en slugging (.568) y sexto en OPS (.916) del circuito. | ||||
El inicialista cubano José Abreu tuvo un grandioso junio para recuperar el tiempo que perdió la lista de lesionados de 15 dias. Abreu bateó .313 con 10 jonrones y 22 impulsadas en el tercer mes de la temporada. El novato-veterano lidera la Liga Americana en jonrones (25) y slugging (.625), es cuarto en impulsadas (64) y quinto en OPS (.964). Batea .279 con 17 dobles y 44 anotadas. | ||||
El venezolano Víctor Martínez terminó junio con números moderados y lidiando con una molestia física, pero su primera mitad de temporada fue de pelotero estrella. Martínez es tercero en bateo (.323), cuarto en jonrones (19) y slugging (.589) y segundo en OPS (.974) del joven circuito. Tiene 19 dobles, 43 anotadas y apenas se ha ponchado en 22 ocasiones en el año. | ||||
El intermedista venezolano José Altuvebateó .411 en junio para treparse al liderato de bateo (.344), además de ser el primero en robos (37) y hits (116) en la Liga Americana. Altuve es cuarto en dobles (25), tiene 41 carreras anotadas y solamente ha sido atrapado robando en tres ocasiones. El último jugador que lideró una liga en bateo, hits y robos para la fecha del Juego de Estrellas fue Ichiro Suzuki en el 2003. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario